Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 備考 | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 27 август 2025 г. |
| Metadata last updated | 19 март 2025 г. |
| Създаден | 19 март 2025 г. |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Creative Commons Признание |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f53fc406-a0f9-4df9-86c2-5706044301e3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4437126c-0cb4-47f6-89fc-65ee69fd2883 |
| State | active |
