Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
種別 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
口径 | text | ||
備考 | text | ||
画像 | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 19 март 2025 г. |
Metadata last updated | 28 декември 2024 г. |
Създаден | 27 декември 2021 г. |
Формат | CSV |
Лиценз | Creative Commons Признание |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c2c134ae-400b-4786-8c9d-5eebab3ecc0a |
Mimetype | text/csv |
Package id | bfd070dd-c981-4ce9-a994-3ce95dd8d088 |
State | active |