違反ごみ(イエローシール)件数_指摘理由別.csv
Descripció del conjunt de dades:
※イエローシール:ルール違反や注意が必要なごみに貼られるシールのこと ※レッドシール:金沢市で収集できないものや有料粗大ごみに貼られるシールのこと ※指摘理由別:排出された違反ごみの種類を表す件数 ※収集品目別:収集品目と異なる品目が排出された違反ごみを表す件数(例:燃やすごみの日にペットボトルが出ていたなど)
Font: 金沢市 違反ごみ件数
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 燃やすごみ | numeric | ||
| 燃やさないごみ(埋立) | numeric | ||
| 燃やさないごみ(金属) | numeric | ||
| 資源回収 | numeric | ||
| あきびん | numeric | ||
| 混載 | numeric | ||
| その他(指定袋) | numeric | ||
| その他(パソコン) | numeric | ||
| その他(その他) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 de juny de 2025 |
| Creat | 14 de març de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c4a7ff65-3ab5-48b5-928f-fe878669ce67 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3bfa4196-4939-4f51-99e3-579501229340 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
