Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 口径 | text | ||
| 備考 | text | ||
| 画像 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 d’agost de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 de desembre de 2024 |
| Creat | 27 de desembre de 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c2c134ae-400b-4786-8c9d-5eebab3ecc0a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bfd070dd-c981-4ce9-a994-3ce95dd8d088 |
| State | active |
