Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
施設ID | numeric | ||
地域 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
名称 | text | ||
概略 | text | ||
郵便番号 | text | ||
住所 | text | ||
電話番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
text | |||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
料金 | text | ||
備考 | text | ||
リンク | text | ||
画像 | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 27 de desembre de 2021 |
Última actualització de les metadades | 27 de desembre de 2021 |
Creat | 27 de desembre de 2021 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 282ae4a8-5c23-4fd3-962c-23ff71cf56c2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f8b51fbb-6f62-453c-adb2-894d66af5988 |
State | active |