Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数(男) | numeric | ||
| 投票者数(女) | numeric | ||
| 投票者数(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 30. prosince 2021 |
| Datum aktualizace metadat | 30. prosince 2021 |
| Vytvořeno | 30. prosince 2021 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e323ece0-2d09-4e92-81d3-022428a31605 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 9 |
| Size | 4,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
