Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 口径 | text | ||
| 備考 | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 27. srpna 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 28. prosince 2024 |
| Vytvořeno | 27. prosince 2021 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Uveďte autora |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13392732-0158-4a5b-88db-afc32b2c1f40 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4a260f2a-354c-450f-9e05-6b06ecb8ff42 |
| State | active |
