Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| 情報の管理主体_ 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 学校ID | text | ||
| 学校コード | text | ||
| 学校所在地_都道府県名 | text | ||
| 学校所在地_郡名 | text | ||
| 学校所在地_市区町村名 | text | ||
| 学校所在地_行政区名 | text | ||
| 学校所在地_ 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 学校名称 | text | ||
| 学校名称_カナ | text | ||
| 行政サービス拠点種別 | numeric | ||
| 通学区域_登録年月日 | text | ||
| 通学区域_廃止日 | text | ||
| 通学区域の住所 | text | ||
| 特記事項 | text | ||
| ポリゴン_ファイル名 | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 6. srpna 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 6. srpna 2025 |
| Vytvořeno | 5. července 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | adaf102e-c256-4b3d-9891-9c91f677e4ef |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 448ef0cc-3fba-4710-badd-8455ce7886f8 |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
