Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
採水場所 | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | numeric | ||
建物名等(方書) | text | ||
採水年月日 | date | ||
天候 | text | ||
一般細菌(CFU/mL) | numeric | ||
大腸菌 | text | ||
鉄及びその化合物(mg/L) | text | ||
マンガン及びその化合物(mg/L) | text | ||
塩化物イオン(mg/L) | numeric | ||
カルシウム・マグネシウム等(mg/L) | numeric | ||
蒸発残留物(mg/L) | text | ||
有機物(mg/L) | text | ||
pH値 | numeric | ||
味 | text | ||
臭気 | text | ||
色度(度) | text | ||
濁度(度) | text | ||
残留塩素(mg/L) | numeric | ||
備考 | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 8. července 2024 |
Datum aktualizace metadat | 8. července 2024 |
Vytvořeno | 8. července 2024 |
Formát | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e1a6068b-c327-43dc-95cf-dd731add1e60 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | bfa381e2-ce0c-4cd0-8e4f-8bb27bf80d5e |
Size | 21,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |