データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
員数(数) | text | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | text | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定日 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021年12月27日 |
メタデータ最終更新日時 | 2021年12月27日 |
作成日 | 2021年12月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bfd62b26-07f3-4a81-9d46-ac31d72296c3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b6a87291-0b34-417a-b718-81fe7e8d3c5f |
State | active |