データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 高度の種別 | text | ||
| 高度の値 | text | ||
| アクセス方法 | text | ||
| 駐車場情報 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 認可等年月日 | text | ||
| 収容定員 | text | ||
| 受入年齢 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 一時預かりの有無 | text | ||
| 子供預かり料金種別 | text | ||
| 子供預かり料金 | text | ||
| 子供預かり料金備考 | text | ||
| 子供預かり開所時間 | text | ||
| 子供預かり閉所時間 | text | ||
| 病児保育の有無 | text | ||
| 授乳室 | text | ||
| おむつ替えコーナー | text | ||
| 飲食可否 | text | ||
| ベビーカー貸出 | text | ||
| ベビーカー利用 | text | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月28日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月28日 | 
| 作成日 | 2021年12月27日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b8adbc4e-08db-4576-951f-6be08be8014f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 04e0ec51-7b38-45d4-aafc-723aa8aba1f2 | 
| State | active | 
