データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 法人番号 | text | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| イベント名 | text | ||
| 言語コード | text | ||
| イベント通称 | text | ||
| サブタイトル | text | ||
| イベント名_カナ | text | ||
| イベント名_英語 | text | ||
| コンテンツURL | text | ||
| 状態 | text | ||
| キーワード | text | ||
| タグ | text | ||
| 対象となる産業 | text | ||
| 開催パターン | text | ||
| 開始日 | text | ||
| 終了日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 開始日時特記事項 | text | ||
| 所要時間 | text | ||
| 掲載開始日 | text | ||
| 掲載終了日 | text | ||
| 概要 | text | ||
| 説明 | text | ||
| サブイベント | text | ||
| イベント種類 | text | ||
| 料金(基本) | text | ||
| 料金(詳細) | text | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 連絡先内線番号 | text | ||
| 主催者 | text | ||
| 共催団体 | text | ||
| 関連組織 | text | ||
| 対象者 | text | ||
| 対象者備考 | text | ||
| 場所名称 | text | ||
| 集合(受付)場所 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| アクセス方法 | text | ||
| 駐車場情報 | text | ||
| 駐車場料金 | text | ||
| 駐輪場情報 | text | ||
| Web開催 | text | ||
| Web開催URL | text | ||
| ツール・環境 | text | ||
| 定員 | text | ||
| 定員備考 | text | ||
| 料金種別 | text | ||
| 決済種別 | text | ||
| 外国語対応 | text | ||
| 外国語対応備考 | text | ||
| 開催条件 | text | ||
| 参加申込終了日 | text | ||
| 参加申込終了時間 | text | ||
| 参加申込方法 | text | ||
| 申込開始日 | text | ||
| 申込開始時刻 | text | ||
| 申込URL | text | ||
| URL | text | ||
| 授乳室 | text | ||
| おむつ替えコーナー | text | ||
| 飲食可否 | text | ||
| ベビーカー貸出 | text | ||
| ベビーカー利用 | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月14日 |
| 作成日 | 2023年9月12日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a328a031-e8fa-4373-b530-a517ce71f0c4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7304cef4-7a67-46c9-9cd7-67a05ba81f22 |
| Size | 38.2 KiB |
| State | active |
