データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 施設通称 | text | ||
| 概要 | text | ||
| 説明 | text | ||
| 状態 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | numeric | ||
| 連結表記 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 市区町村 | text | ||
| 町字 | text | ||
| 番地以下 | text | ||
| 建物名等_方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 座標参照系 | text | ||
| 座標参照系コード | text | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 連絡先内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考 | text | ||
| 郵便番号 | numeric | ||
| サービス曜日 | text | ||
| 開始時刻 | text | ||
| 終了時刻 | text | ||
| 日時備考 | text | ||
| 料金種別 | text | ||
| 料金 | text | ||
| 料金備考 | text | ||
| 決済種別 | text | ||
| 車種 | text | ||
| 最大駐車台数_普通車 | numeric | ||
| 最大駐車台数_バス | text | ||
| 最大駐車台数_バイク | text | ||
| 付帯設備 | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年3月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年3月24日 |
| 作成日 | 2026年3月3日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 89d84aae1f6c5656d999f5480b1fff1e |
| Id | 15e323ad-719e-4685-af68-ecf0761007e3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 33a5fad9-c371-4751-bfe8-399420b82440 |
| Size | 1.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |
