データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 営業開始時間 | text | ||
| 営業終了時間 | text | ||
| 定休日 | text | ||
| 特典 | text | ||
| 対象 | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月19日 |
| 作成日 | 2025年3月19日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1a8b6c9d-c182-4b0d-978c-2c389c151aaa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e63f0598-323e-45a2-be5b-89440991342a |
| State | active |
