データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | text | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 収容台数 | text | ||
| 料金 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年12月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年12月27日 |
| 作成日 | 2021年12月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03f5488d-c2a3-4145-8ceb-6352dafa9ac2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0d1f32c6-a5b1-4230-aa28-82ff1b222d43 |
| State | active |
