データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 市区町村コード | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 対象校区 | text | ||
| 収容人数 | text | ||
| 地形 | text | ||
| 面積 | text | ||
| 海抜 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月19日 |
| 作成日 | 2021年12月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 39d33abd-5c31-445f-8cdb-47041dca3d2e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6a6942d5-8cbb-4a1a-bb69-9f4bed877497 |
| State | active |
