データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 認定事業者または代表者 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 認定有効期間(始) | text | ||
| 認定有効期間(終) | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月6日 |
| 作成日 | 2024年7月8日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5f476819-01de-4e82-96ae-d2bfd130f1ea |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 019e6305-dea0-4618-9494-d1adfb69d00b |
| Size | 3.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
