データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
NO | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
標高 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | text | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | text | ||
災害種別_高潮 | text | ||
災害種別_地震 | text | ||
災害種別_津波 | text | ||
災害種別_大規模な火事 | text | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | text | ||
想定収容人数 | text | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text | ||
画像 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021年12月27日 |
メタデータ最終更新日時 | 2021年12月27日 |
作成日 | 2021年12月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c153320-583e-4c3b-ab59-c4c2cfe3eb3c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3bc0776e-941b-4813-9893-110d25e2765d |
State | active |