データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 高度の種別 | text | ||
| 高度の値 | text | ||
| 設置位置 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 小児対応設備の有無 | text | ||
| URL | text | ||
| 画像1 | text | ||
| 画像1_ライセンス | text | ||
| 画像2 | text | ||
| 画像2_ライセンス | text | ||
| 外部利用不可 | text | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月27日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月28日 | 
| 作成日 | 2021年12月27日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 189fb767-5394-457f-9998-f21595dd9cae | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6561bce2-c7c4-4cc9-b328-ba880ca9e603 | 
| State | active | 
