データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 市区町村コード | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | text | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | text | ||
| 災害種別_高潮 | text | ||
| 災害種別_地震 | text | ||
| 災害種別_津波 | text | ||
| 災害種別_大規模な火事 | text | ||
| 災害種別_内水氾濫 | text | ||
| 災害種別_火山現象 | text | ||
| 指定避難所との重複 | text | ||
| 想定収容人数 | text | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月27日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月28日 | 
| 作成日 | 2021年12月27日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 13873538-e5a8-4a5d-8550-6287bab3000e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3ee5ef00-ddd9-47e0-b3ba-c22596b8a2c2 | 
| State | active | 
