データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 法人番号 | text | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 設置者 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| SSID | text | ||
| 提供エリア | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月27日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月28日 | 
| 作成日 | 2021年12月27日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 1d96b1dd-d764-4cec-93dc-4be7401b2069 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 5a93bf12-f35a-4161-a638-5d9d2d474513 | 
| State | active | 
