データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
設置位置 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
男性トイレ総数 | numeric | ||
男性トイレ数(小便器) | numeric | ||
男性トイレ数(和式) | numeric | ||
男性トイレ数(洋式) | numeric | ||
女性トイレ総数 | numeric | ||
女性トイレ数(和式) | numeric | ||
女性トイレ数(洋式) | numeric | ||
男女共用トイレ総数 | numeric | ||
男女共用トイレ数(和式) | numeric | ||
男女共用トイレ数(洋式) | numeric | ||
多機能トイレ数 | numeric | ||
車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
利用開始時間 | text | ||
利用終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021年12月27日 |
メタデータ最終更新日時 | 2021年12月27日 |
作成日 | 2021年12月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 22d9ff71-accb-4008-9105-08554bc45c6e |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1d54b7fa-02aa-44fb-b031-3ac9e968b5e3 |
State | active |