172014_water_level_2023.csv
Datensatzbeschreibung:
「かなざわ雨水情報」で提供している水位データです。 雨量観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されている可能性がありますので、データは参考としてご利用ください。
Quelle: 金沢市 かなざわ雨水情報 水位
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 日 | numeric | ||
| 時刻 | text | ||
| せせらぎ水路水位 | numeric | ||
| 並木町水位 | numeric | ||
| 主計町水位 | numeric | ||
| 七瀬川水位 | numeric | ||
| 近岡町水位 | numeric | ||
| 弓取河川水位 | numeric | ||
| 弓取ポンプ井水位 | numeric | ||
| 弓取流入水位 | numeric | ||
| 粟崎外水位 | numeric | ||
| 粟崎内水位 | numeric | ||
| 粟崎ポンプ井水位 | numeric | ||
| 専光寺外水位 | numeric | ||
| 専光寺内水位 | numeric | ||
| 専光寺ポンプ井水位 | numeric | ||
| 木谷公園前ポンプ井水位 | numeric | ||
| 三池高柳調整池2号水位 | numeric | ||
| 近岡排水ポンプ外水位 | numeric | ||
| 近岡排水ポンプ内水位 | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. August 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. August 2024 |
| Erstellt | 2. August 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9856002a-6c7c-49f7-8fa3-bf73a6b4a9c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bef4e73b-4a39-440d-9532-b89a51cd24ad |
| Position | 5 |
| Size | 883,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
