Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数合計(男) | numeric | ||
| 投票者数合計(女) | numeric | ||
| 投票者数合計(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 27, 2026 |
| Metadata last updated | March 27, 2026 |
| Created | March 27, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d16caff-1273-4047-a92d-71998f815135 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 27 |
| Size | 4.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
