Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数(男) | numeric | ||
| 投票者数(女) | numeric | ||
| 投票者数(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2023 |
| Metadata last updated | March 10, 2023 |
| Created | March 10, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d4e4b2d4-eb38-433b-9ca2-a64fb408c0f1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 20 |
| Size | 5.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
