Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | March 19, 2025 |
| Created | March 19, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f53fc406-a0f9-4df9-86c2-5706044301e3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4437126c-0cb4-47f6-89fc-65ee69fd2883 |
| State | active |
