Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数(男) | numeric | ||
| 投票者数(女) | numeric | ||
| 投票者数(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de diciembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de diciembre de 2021 |
| Creado | 30 de diciembre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5834664a-23ff-4ffe-b3c5-097df0f50d67 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 16 |
| Size | 4,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
