Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 構造 | text | ||
| 契約形態 | text | ||
| 金額 | numeric | ||
| 受付状況 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de agosto de 2025 |
| Creado | 5 de julio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d6152659-e4f0-4670-a163-1742035e55ec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c96c0f76-51e0-44d3-83be-66f3f12874c1 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
