Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 場所 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 受付開始時間 | text | ||
| 受付終了時間 | text | ||
| 対象児誕生月 | text | ||
| 実施日 | text | ||
| 備考 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de agosto de 2025 |
| Creado | 5 de julio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 562239ea-ed4c-4249-bef9-3f9c1215d70c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 46d26686-8d59-4209-a055-3fbd5a2849df |
| Size | 11,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
