Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 地域 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 高齢単身世帯 | numeric | ||
| 高齢夫婦世帯 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2026 |
| Creado | 22 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ad7858240615c4cc4311b8561e94ec17 |
| Id | 45b6d07c-ec27-4177-b181-5adf38c1b8ed |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d54c4ad2-c186-43b8-9741-672bbf2253b4 |
| Position | 5 |
| Preview | True |
| Preview rows | 6 |
| Size | 257 bytes |
| State | active |
| Total record count | 6 |
| Url type | upload |
| ダウンロード数 | 59 |
