Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英字 | text | ||
医療機関の種類 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
医療機関コード | text | ||
診療曜日 | text | ||
診療開始時間 | text | ||
診療終了時間 | text | ||
診療日時特記事項 | text | ||
時間外における対応 | text | ||
診療科目 | text | ||
病床数 | text | ||
災害拠点分類 | text | ||
状況 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 9. kesäkuuta 2025 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 9. kesäkuuta 2025 |
Luotu | 31. elokuuta 2023 |
Muoto | CSV |
Lisenssi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b943bdf2-2057-457c-8b3a-04208a761ff2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1c2c98e3-58f4-4e6d-851e-e07de25615c0 |
State | active |