Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数合計(男) | numeric | ||
| 投票者数合計(女) | numeric | ||
| 投票者数合計(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 27. maaliskuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 27. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 27. maaliskuuta 2026 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e445b16b-40bd-458b-9d04-4a6681f9d356 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 32 |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
