Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 校区名 | text | ||
| 人口(男) | numeric | ||
| 人口(女) | numeric | ||
| 世帯数 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 octobre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 octobre 2024 |
| Créé le | 15 octobre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 631bd027-6b5b-45c2-a552-a562e84feaff |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ab266eee-0fbc-4434-a65c-71dcfed3eff4 |
| Position | 6 |
| Size | 1,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
