Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 備考 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 août 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 mars 2025 |
| Créé le | 19 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe95a2fa-0a10-4499-badb-fb3da456430d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1ca33e25-be41-4f60-ac88-18422a647435 |
| State | active |
