Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数合計(男) | numeric | ||
| 投票者数合計(女) | numeric | ||
| 投票者数合計(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. március 27. |
| Metadata last updated | 2026. március 27. |
| Created | 2026. március 27. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1dc91c6b-d799-4120-8406-6d1f2997516a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 30 |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
