Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 料金 | text | ||
| 備考 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. március 19. |
| Metadata last updated | 2025. március 19. |
| Created | 2025. március 19. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 50979ad6-4bb8-4e29-b40c-0c21049f0b43 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 903fed6b-1040-4d56-a4df-1be26b754929 |
| State | active |
