Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 口径 | text | ||
| 備考 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. december 28. |
| Metadata last updated | 2024. december 28. |
| Created | 2024. december 28. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 15789ab4-097d-40c2-a281-0fba497e5735 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 087774ac-6dde-473a-ba72-b5294cc7ecde |
| State | active |
