Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | text | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | text | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 設置位置 | text | ||
| 緯度 | text | ||
| 経度 | text | ||
| 高度の種別 | text | ||
| 高度の値 | text | ||
| 男性トイレ総数 | text | ||
| 男性トイレ数(小便器) | text | ||
| 男性トイレ数(和式) | text | ||
| 男性トイレ数(洋式) | text | ||
| 女性トイレ総数 | text | ||
| 女性トイレ数(和式) | text | ||
| 女性トイレ数(洋式) | text | ||
| 男女共用トイレ総数 | text | ||
| 男女共用トイレ数(和式) | text | ||
| 男女共用トイレ数(洋式) | text | ||
| バリアフリートイレ数 | text | ||
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
| オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
| 利用開始時間 | text | ||
| 利用終了時間 | text | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. március 25. |
| Metadata last updated | 2026. március 25. |
| Created | 2021. december 27. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ac3b3d0c7ac918d1ed3ad56d8805dd7d |
| Id | 22d9ff71-accb-4008-9105-08554bc45c6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1d54b7fa-02aa-44fb-b031-3ac9e968b5e3 |
| Preview | True |
| Preview rows | 277 |
| Size | 79,8 KiB |
| State | active |
| Total record count | 277 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 57 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |
