Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 施設通称 | text | ||
| 概要 | text | ||
| 説明 | text | ||
| 状態 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | numeric | ||
| 連結表記 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 市区町村 | text | ||
| 町字 | text | ||
| 番地以下 | text | ||
| 建物名等_方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 座標参照系 | text | ||
| 座標参照系コード | numeric | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 連絡先内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| サービス曜日 | text | ||
| 開始時刻 | text | ||
| 終了時刻 | text | ||
| 日時備考 | text | ||
| 料金種別 | text | ||
| 料金 | numeric | ||
| 料金備考 | text | ||
| 決済種別 | text | ||
| 車種 | text | ||
| 最大駐車台数_普通車 | numeric | ||
| 最大駐車台数_バス | numeric | ||
| 最大駐車台数_バイク | numeric | ||
| 付帯設備 | text | ||
| 備考 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. március 31. |
| Metadata last updated | 2026. március 31. |
| Created | 2026. március 9. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 57ff095fdf41d890430cbe38c69af602 |
| Id | 45ead311-2e14-4cfd-8890-5ab646881bb1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0eef0a9a-0af0-4f8a-bea4-c0ebae75472a |
| Preview | True |
| Preview rows | 50 |
| Size | 27,1 KiB |
| State | active |
| Total record count | 50 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 2 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |
