Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
品目 | text | ||
分別区分 | text | ||
注意点 | text | ||
料金種別 | text | ||
料金 | text | ||
料金備考 | text | ||
連絡先名称 | text | ||
連絡先電話番号 | text | ||
連絡先内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考 | text | ||
備考 | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 6 agosto 2025 |
Metadata last updated | 6 agosto 2025 |
Creato | 8 luglio 2024 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f3816215-fe4b-493f-8933-4f41d61b3359 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f41e8520-448a-4e4d-aa7f-62414e83b5f2 |
Size | 127,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |