Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 学校コード | text | ||
| 学校種 | text | ||
| 都道府県番号 | numeric | ||
| 設置区分 | numeric | ||
| 設置者情報 | text | ||
| 本分校 | numeric | ||
| 本校学校コード | text | ||
| 本校学校名 | text | ||
| 学校名 | text | ||
| 学校名カナ表記 | text | ||
| 学校略称 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_市区町村 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_町字 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_番地以下 | text | ||
| 郵便番号 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 属性情報設定年月日 | date | ||
| 属性情報廃止年月日 | text | ||
| 旧学校調査番号 | numeric | ||
| 移行後の学校コード | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13. mars 2026 |
| Metadata last updated | 13. mars 2026 |
| Created | 13. mars 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6bc1fc3-ca31-4b23-a22b-84a6fcc6d6ee |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 566aac4a-0ac7-4f18-8678-3328b415a2d9 |
| Size | 14,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
