Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 法人番号 | text | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 設置者 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| SSID | text | ||
| 提供エリア | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 28. desember 2024 |
| Metadata last updated | 28. desember 2024 |
| Created | 28. desember 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0932f71d-84d4-4afc-b7f6-77a3a76c0b4b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5b7cd403-cbb1-4bff-82fb-bd8731d3630d |
| State | active |
