Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 対象校区 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 収容人数 | text | ||
| 地形 | text | ||
| 面積 | text | ||
| 海抜 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | ||
| 画像 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 27. desember 2021 |
| Metadata last updated | 27. desember 2021 |
| Created | 27. desember 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f110d061-148e-429a-b927-ffc2fb6f1891 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bfdb9b82-9bb5-4fe2-ae0f-a17163d02d81 |
| State | active |
