Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 医療機関の種類 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 所在地_連結標記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 法人の名称 | text | ||
| 医療機関コード | text | ||
| 診療曜日 | text | ||
| 診療開始時間 | text | ||
| 診療終了時間 | text | ||
| 診療日時特記事項 | text | ||
| 時間外における対応 | text | ||
| 診療科目 | text | ||
| 病床数 | numeric | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18. september 2025 |
| Metadata last updated | 18. september 2025 |
| Created | 18. september 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0804720-fd7a-4db3-ae4e-0f95ac4aa6c9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b14e39f0-b604-4376-9aff-6834b7dfd893 |
| Size | 10,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
