Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 口径 | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12. september 2023 |
| Metadata last updated | 12. september 2023 |
| Created | 12. september 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 47cb8151-ac03-4152-922e-9dd7b4f20153 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 384ab455-7156-463d-aaa8-7a1c8892c544 |
| State | active |
