172103_car_park.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 施設通称 | text | ||
| 概要 | text | ||
| 説明 | text | ||
| 状態 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | numeric | ||
| 連結表記 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 市区町村 | text | ||
| 町字 | text | ||
| 番地以下 | text | ||
| 建物名等_方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 座標参照系 | text | ||
| 座標参照系コード | numeric | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 連絡先内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考 | text | ||
| 郵便番号 | numeric | ||
| サービス曜日 | text | ||
| 開始時刻 | text | ||
| 終了時刻 | text | ||
| 日時備考 | text | ||
| 料金種別 | text | ||
| 料金 | numeric | ||
| 料金備考 | text | ||
| 決済種別 | text | ||
| 車種 | text | ||
| 最大駐車台数_普通車 | numeric | ||
| 最大駐車台数_バス | numeric | ||
| 最大駐車台数_バイク | numeric | ||
| 付帯設備 | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 20. januar 2026 |
| Metadata last updated | 20. januar 2026 |
| Created | 20. januar 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eae359ae-1671-4b3e-bfd0-65657f91dfba |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ddbe9340-3874-4b6f-95fe-ba369ce91d9a |
| Size | 5,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
