Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_通称 | text | ||
| POIコード | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 説明 | text | ||
| バリアフリー情報 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | ||
| 画像 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 1. mai 2024 |
| Metadata last updated | 1. mai 2024 |
| Created | 27. desember 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ffbb491a-d48c-4e9d-bb27-4ec736bf44e3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 52120b4b-3ba9-4f79-89b3-0d337e78266c |
| State | active |
