Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 口径 | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 28. desember 2024 |
| Metadata last updated | 28. desember 2024 |
| Created | 28. desember 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6d3da79-b291-4d85-ab85-c2a4a2542327 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b1080f10-7185-4696-b351-90795787e637 |
| State | active |
