Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 事業者の名称 | text | ||
| 事業所番号 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 27. august 2025 |
| Metadata last updated | 19. mars 2025 |
| Created | 19. mars 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0004f5ca-a3cb-4a70-a07c-c661a48d55fc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 02a77ec8-1ac7-4c44-8acc-1bc1b1171925 |
| State | active |
