Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 数量 | numeric | ||
| 担当課 | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6. august 2025 |
| Metadata last updated | 6. august 2025 |
| Created | 8. juli 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 402d962e-f002-45d8-8037-a959b43604b8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 89ceec67-c6c7-4441-beff-af03f38fca13 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
